| PRODUCT IDENTIFICATION | |
| CAS NO. | 9050-36-6 (Maltodextrin) |
| EINECS NO. | 232-675-4 |
| FORMULA | [Cx(H2O)y)]n- (y = x – 1) |
| SYNONYMS | Artificial gum; Starch gum; Tapioca; Vegetable gum; |
| PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES | |
| PHYSICAL STATE | white to off-white powder |
| pH | 5 – 7 (10% Solution) |
| NFPA RATINGS | Health: 1 Flammability: 1 Reactivity: 0 |
| SALES SPECIFICATION | |
| APPEARANCE | white to off-white free-flowing powder |
| DRY SUBSTANCE | 95.0% min |
| DE | 8 – 25 (Dextrose Equivalence) |
| MOISTURE | 5.0% max |
| ACIDITY | 1.5% max |
| ASH | 0.2% max |
| As | 1ppm maxc |
| HEAVY METALS | 5ppm max |
| MICROBIOLOGICAL | Standard Plate Count: 300 /g max. Yeast and Mold: 100 /g max. Salmonella: Negative / 25 g Coliform: Negative /g |






